Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2024-02-23

Totaal verbruik 17716
Opbrengst panelen 6641
Terug geleverd -1903
Afgenomen uit net 12978
Netto op de meter 11075
Direct gebruik zon 4738
Direct gebruik zon % 71.3
Kostprijs terug geleverde stroom -0.0807374
Kostprijs afgenomen stroom 0.728819
Prijs totaal stroom 0.648081
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 0.93 0.67 0 0.01 0
1:00 0.15 0.3 0 0 0
2:00 0.12 0.29 0 0 0
3:00 0.01 0.35 0 0 0
4:00 0.04 0.28 0 0 0
5:00 0.11 0.28 0 0 0
6:00 4 0.35 0 0.01 0
7:00 5.8 0.33 0 0.02 0
8:00 6.08 0.32 -0.04 0.02 -0
9:00 5.35 0.66 -0.07 0.04 -0
10:00 4.71 0.06 -0.24 0 -0.01
11:00 4.2 0.17 -0.21 0.01 -0.01
12:00 3.73 0.38 -0.46 0.01 -0.02
13:00 3.29 0.05 -0.2 0 -0.01
14:00 3.8 0.04 -0.38 0 -0.01
15:00 4.96 0.13 -0.21 0.01 -0.01
16:00 6.32 1.55 -0.09 0.1 -0.01
17:00 7.37 2.12 0 0.16 0
18:00 8.64 0.81 0 0.07 0
19:00 8.4 0.82 0 0.07 0
20:00 7.3 0.62 0 0.04 0
21:00 6.93 0.59 0 0.04 0
22:00 6.8 1.01 0 0.07 0
23:00 6.51 0.8 0 0.05 0
-->