Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-07

Totaal verbruik 18382
Opbrengst panelen 27552
Terug geleverd -17478
Afgenomen uit net 8308
Netto op de meter -9170
Direct gebruik zon 10074
Direct gebruik zon % 36.6
Kostprijs terug geleverde stroom -1.17812
Kostprijs afgenomen stroom 0.859412
Prijs totaal stroom -0.318711
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 8.82 0.47 0 0.04 0
1:00 8.26 0.29 0 0.02 0
2:00 8.18 0.29 0 0.02 0
3:00 8.53 0.34 0 0.03 0
4:00 9.73 0.28 0 0.03 0
5:00 11.25 0.27 0 0.03 0
6:00 13.75 0.32 0 0.04 0
7:00 14.4 0.32 0 0.05 0
8:00 13.02 0.1 -0.18 0.01 -0.02
9:00 9.69 1.02 -0.14 0.1 -0.01
10:00 7.86 0.61 -0.05 0.05 -0
11:00 6.64 0.17 -0.75 0.01 -0.05
12:00 5.72 0.03 -1.39 0 -0.08
13:00 5.64 0 -4.12 0 -0.23
14:00 5.99 0 -2.51 0 -0.15
15:00 6.68 0 -3.76 0 -0.25
16:00 7.3 0.26 -1.99 0.02 -0.15
17:00 8.47 0.28 -1.95 0.02 -0.16
18:00 9.99 0.05 -0.63 0.01 -0.06
19:00 11.96 0.53 -0 0.06 -0
20:00 15.1 0.56 0 0.09 0
21:00 12.7 0.47 0 0.06 0
22:00 10.56 0.98 0 0.1 0
23:00 9.31 0.65 0 0.06 0
-->