Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-09

Totaal verbruik 9005
Opbrengst panelen 45638
Terug geleverd -43724
Afgenomen uit net 7091
Netto op de meter -36633
Direct gebruik zon 1914
Direct gebruik zon % 4.2
Kostprijs terug geleverde stroom -1.01741
Kostprijs afgenomen stroom 0.844583
Prijs totaal stroom -0.172822
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.37 0.85 0 0.09 0
1:00 9.09 0.29 0 0.03 0
2:00 8.83 0.29 0 0.03 0
3:00 8.97 0.35 0 0.03 0
4:00 9.9 0.29 0 0.03 0
5:00 10.91 0.27 0 0.03 0
6:00 14.1 0.49 0 0.07 0
7:00 13.79 0.42 -0.02 0.06 -0
8:00 10.72 0 -0.99 0 -0.11
9:00 7.75 0 -1.63 0 -0.13
10:00 4.62 0 -2.76 0 -0.13
11:00 0.01 0 -4.41 0 -0
12:00 -0.05 0 -5.22 0 0
13:00 -0 0 -5.75 0 0
14:00 -0 0 -6.28 0 0
15:00 -0.02 0 -5.75 0 0
16:00 4.6 0 -5.6 0 -0.26
17:00 7 0 -4.13 0 -0.29
18:00 9.33 0.01 -1.19 0 -0.11
19:00 11.97 1.41 0 0.17 0
20:00 15.26 0.99 0 0.15 0
21:00 13.88 0.48 0 0.07 0
22:00 11.3 0.52 0 0.06 0
23:00 9.81 0.44 0 0.04 0
-->