Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-10

Totaal verbruik 5134
Opbrengst panelen 45894
Terug geleverd -46338
Afgenomen uit net 5578
Netto op de meter -40760
Direct gebruik zon -444
Direct gebruik zon % -1.0
Kostprijs terug geleverde stroom 2.07516
Kostprijs afgenomen stroom 0.590622
Prijs totaal stroom 2.66579
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.6 0.35 0 0.04 0
1:00 9.69 0.35 0 0.03 0
2:00 9.29 0.29 0 0.03 0
3:00 9.57 0.28 0 0.03 0
4:00 10.15 0.34 0 0.03 0
5:00 10.05 0.27 0 0.03 0
6:00 9.78 0.42 0 0.04 0
7:00 9.65 0.46 -0.03 0.04 -0
8:00 7.5 0 -1.22 0 -0.09
9:00 0.83 0 -1.9 0 -0.02
10:00 -0.01 0 -2.82 0 0
11:00 -2.29 0 -4.45 0 0.1
12:00 -7 0 -5.54 0 0.39
13:00 -12.71 0 -6.49 0 0.83
14:00 -11.06 0 -6.42 0 0.71
15:00 -4.95 0 -6.28 0 0.31
16:00 -0.59 0 -5.64 0 0.03
17:00 2.02 0 -4.44 0 -0.09
18:00 8.4 0.46 -1.12 0.04 -0.09
19:00 11.32 0.38 -0 0.04 -0
20:00 14.51 0.47 0 0.07 0
21:00 13.12 0.57 0 0.07 0
22:00 10.24 0.5 0 0.05 0
23:00 8.96 0.45 0 0.04 0
-->