Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-12

Totaal verbruik 11975
Opbrengst panelen 45604
Terug geleverd -40281
Afgenomen uit net 6652
Netto op de meter -33629
Direct gebruik zon 5323
Direct gebruik zon % 11.7
Kostprijs terug geleverde stroom 0.497631
Kostprijs afgenomen stroom 0.669934
Prijs totaal stroom 1.16756
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 8.17 0.69 0 0.06 0
1:00 7.73 0.39 0 0.03 0
2:00 7.7 0.3 0 0.02 0
3:00 7.74 0.29 0 0.02 0
4:00 8.03 0.34 0 0.03 0
5:00 9.12 0.28 0 0.03 0
6:00 12.32 0.43 0 0.05 0
7:00 12.77 0.43 -0.01 0.05 -0
8:00 10.62 0.01 -0.9 0 -0.1
9:00 6.23 0.09 -0.77 0.01 -0.05
10:00 -0.2 0 -1.62 0 0
11:00 -0.6 0 -3.61 0 0.02
12:00 -4.42 0 -5.2 0 0.23
13:00 -5.7 0 -6.15 0 0.35
14:00 -4.82 0 -6.08 0 0.29
15:00 -1.09 0 -5.92 0 0.06
16:00 -0.37 0 -5.35 0 0.02
17:00 6.45 0 -3.41 0 -0.22
18:00 9.56 0 -1.24 0 -0.12
19:00 13 0.16 -0.02 0.02 -0
20:00 16.94 0.39 0 0.07 0
21:00 11.76 0.52 0 0.06 0
22:00 10.11 1.12 0 0.11 0
23:00 9.04 1.22 0 0.11 0
-->