Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-15

Totaal verbruik 13880
Opbrengst panelen 44586
Terug geleverd -36785
Afgenomen uit net 6079
Netto op de meter -30706
Direct gebruik zon 7801
Direct gebruik zon % 17.5
Kostprijs terug geleverde stroom 0.266433
Kostprijs afgenomen stroom 0.621312
Prijs totaal stroom 0.887745
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.7 0.76 0 0.07 0
1:00 8.8 0.29 0 0.03 0
2:00 8.22 0.34 0 0.03 0
3:00 8.17 0.28 0 0.02 0
4:00 8.5 0.28 0 0.02 0
5:00 9.48 0.33 0 0.03 0
6:00 11.99 0.48 0 0.06 0
7:00 12.79 0.27 -0.05 0.03 -0.01
8:00 11.27 0.08 -0.13 0.01 -0.01
9:00 9.41 0.31 -0.3 0.03 -0.03
10:00 0.89 0.16 -2.3 0 -0.02
11:00 -0.01 0 -3.04 0 0
12:00 -0.91 0 -4.76 0 0.04
13:00 -3.01 0 -4.96 0 0.15
14:00 -3 0 -4.24 0 0.13
15:00 -1.86 0 -5.9 0 0.11
16:00 -0.2 0 -5.22 0 0.01
17:00 0 0 -4.37 0 0
18:00 6.89 0 -1.52 0 -0.1
19:00 9.93 0.17 -0.01 0.02 -0
20:00 13.07 0.33 0 0.04 0
21:00 12.51 0.48 0 0.06 0
22:00 11.44 0.89 0 0.1 0
23:00 10.02 0.64 0 0.06 0
-->