Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-18

Totaal verbruik 11015
Opbrengst panelen 30128
Terug geleverd -25452
Afgenomen uit net 6339
Netto op de meter -19113
Direct gebruik zon 4676
Direct gebruik zon % 15.5
Kostprijs terug geleverde stroom -0.0868741
Kostprijs afgenomen stroom 0.656456
Prijs totaal stroom 0.569582
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.67 0.71 0 0.08 0
1:00 10.15 0.79 0 0.08 0
2:00 9.86 0.35 0 0.03 0
3:00 9.74 0.29 0 0.03 0
4:00 9.84 0.28 0 0.03 0
5:00 9.78 0.34 0 0.03 0
6:00 9.2 0.48 0 0.04 0
7:00 8.75 0.42 0 0.04 0
8:00 8.56 0.02 -0.33 0 -0.03
9:00 1.6 0 -0.53 0 -0.01
10:00 0 0 -0.98 0 -0
11:00 -0.02 0 -1.69 0 0
12:00 -0.2 0 -2.94 0 0.01
13:00 -0.74 0 -5.44 0 0.04
14:00 -1.5 0 -1.79 0 0.03
15:00 -0.9 0 -4.44 0 0.04
16:00 -0.02 0 -3.07 0 0
17:00 0.96 0 -2.67 0 -0.03
18:00 8.57 0 -1.38 0 -0.12
19:00 9.75 0 -0.2 0 -0.02
20:00 11.78 0.23 -0.01 0.03 -0
21:00 12.8 0.41 0 0.05 0
22:00 11.54 0.84 0 0.1 0
23:00 10 1.19 0 0.12 0
-->