Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-21

Totaal verbruik 10013
Opbrengst panelen 32229
Terug geleverd -27881
Afgenomen uit net 5665
Netto op de meter -22216
Direct gebruik zon 4348
Direct gebruik zon % 13.5
Kostprijs terug geleverde stroom -0.666066
Kostprijs afgenomen stroom 0.628259
Prijs totaal stroom -0.0378072
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.79 0.84 0 0.09 0
1:00 10.23 0.3 0 0.03 0
2:00 9.79 0.29 0 0.03 0
3:00 9.49 0.29 0 0.03 0
4:00 9.37 0.36 0 0.03 0
5:00 9.5 0.28 0 0.03 0
6:00 10.55 0.38 0 0.04 0
7:00 11.3 0.31 -0.12 0.03 -0.01
8:00 10.78 0 -1.42 0 -0.15
9:00 8.48 0 -1.91 0 -0.16
10:00 4.22 0 -1.78 0 -0.08
11:00 0.02 0 -2.87 0 -0
12:00 -0.2 0 -2.56 0 0.01
13:00 -0.6 0 -2.39 0 0.01
14:00 -0.6 0 -3.48 0 0.02
15:00 -0.34 0 -1.91 0 0.01
16:00 0 0 -4.12 0 0
17:00 4.91 0 -4.1 0 -0.2
18:00 8.63 0 -1.16 0 -0.1
19:00 10.01 0.1 -0.07 0.01 -0.01
20:00 11.44 0.32 0 0.04 0
21:00 13 0.41 0 0.05 0
22:00 12.23 1.43 0 0.18 0
23:00 11.49 0.35 0 0.04 0
-->