Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-25

Totaal verbruik 13499
Opbrengst panelen 22301
Terug geleverd -16326
Afgenomen uit net 7524
Netto op de meter -8802
Direct gebruik zon 5975
Direct gebruik zon % 26.8
Kostprijs terug geleverde stroom 0.21002
Kostprijs afgenomen stroom 0.252405
Prijs totaal stroom 0.462425
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 2.02 0.6 0 0.01 0
1:00 2.08 1.11 0 0.02 0
2:00 1.41 0.72 0 0.01 0
3:00 0.84 0.29 0 0 0
4:00 0.39 0.34 0 0 0
5:00 0.2 0.28 0 0 0
6:00 0.1 0.46 0 0 0
7:00 0.1 0.59 0 0 0
8:00 0 0.14 -0.02 0 -0
9:00 -0.02 0.11 -0.12 -0 0
10:00 -0.2 0.04 -0.55 -0 0
11:00 -0.91 0 -1.91 0 0.02
12:00 -1.71 0 -1.36 0 0.02
13:00 -3 0.04 -2.99 -0 0.09
14:00 -3.18 0.36 -1.93 -0.01 0.06
15:00 -2.58 0.02 -1.45 -0 0.04
16:00 -1.2 0.25 -1.11 -0 0.01
17:00 -0.01 0 -3.06 0 0
18:00 0.93 0 -1.59 0 -0.01
19:00 8.3 0.01 -0.21 0 -0.02
20:00 10 0.28 -0.02 0.03 -0
21:00 11.5 0.45 0 0.05 0
22:00 10.22 0.56 0 0.06 0
23:00 9.29 0.87 0 0.08 0
-->