Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-27

Totaal verbruik 15060
Opbrengst panelen 15007
Terug geleverd -7967
Afgenomen uit net 8020
Netto op de meter 53
Direct gebruik zon 7040
Direct gebruik zon % 46.9
Kostprijs terug geleverde stroom -0.033548
Kostprijs afgenomen stroom 0.499759
Prijs totaal stroom 0.466211
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 7.68 0.3 0 0.02 0
1:00 6.57 0.35 0 0.02 0
2:00 4.49 0.28 0 0.01 0
3:00 2 0.28 0 0.01 0
4:00 1.64 0.35 0 0.01 0
5:00 4.55 0.27 0 0.01 0
6:00 5.14 0.38 0 0.02 0
7:00 6.52 0.46 -0.03 0.03 -0
8:00 6.58 0 -0.23 0 -0.02
9:00 5.02 0.02 -0.25 0 -0.01
10:00 0.43 0.26 -0.17 0 -0
11:00 0.29 0.57 -0.26 0 -0
12:00 0 0 -1.31 0 -0
13:00 -0.01 0 -2.82 0 0
14:00 -0.02 0.14 -2.85 -0 0
15:00 0.22 0.83 -0.03 0 -0
16:00 4.92 0.39 -0 0.02 -0
17:00 9.92 0.64 -0.03 0.06 -0
18:00 10.75 0.62 0 0.07 0
19:00 11.91 0.38 0 0.04 0
20:00 14.11 0.47 0 0.07 0
21:00 11.18 0.36 0 0.04 0
22:00 10.06 0.32 0 0.03 0
23:00 8.22 0.37 0 0.03 0
-->