Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-02

Totaal verbruik 11409
Opbrengst panelen 28925
Terug geleverd -22974
Afgenomen uit net 5458
Netto op de meter -17516
Direct gebruik zon 5951
Direct gebruik zon % 20.6
Kostprijs terug geleverde stroom -1.07108
Kostprijs afgenomen stroom 0.606919
Prijs totaal stroom -0.464158
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 7.53 0.3 0 0.02 0
1:00 7 0.35 0 0.02 0
2:00 7.17 0.28 0 0.02 0
3:00 7.37 0.29 0 0.02 0
4:00 7.66 0.34 0 0.03 0
5:00 8.26 0.27 0 0.02 0
6:00 10.51 0.33 0 0.03 0
7:00 12.39 0.29 -0.08 0.04 -0.01
8:00 10.54 0 -1.13 0 -0.12
9:00 8.26 0 -1.63 0 -0.13
10:00 5.42 0 -1.72 0 -0.09
11:00 3.32 0.04 -2.33 0 -0.08
12:00 2 0.35 -0.56 0.01 -0.01
13:00 1.28 0 -0.91 0 -0.01
14:00 1.1 0 -2.35 0 -0.03
15:00 1.98 0 -3.53 0 -0.07
16:00 4.83 0 -5.09 0 -0.25
17:00 7.2 0 -2.93 0 -0.21
18:00 8.68 0 -0.69 0 -0.06
19:00 10.97 0.1 -0.01 0.01 -0
20:00 18.94 0.23 0 0.04 0
21:00 23.93 0.38 0 0.09 0
22:00 14.31 1.17 0 0.17 0
23:00 10.64 0.74 0 0.08 0
-->