Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-03

Totaal verbruik 12537
Opbrengst panelen 34889
Terug geleverd -27375
Afgenomen uit net 5023
Netto op de meter -22352
Direct gebruik zon 7514
Direct gebruik zon % 21.5
Kostprijs terug geleverde stroom -0.0485411
Kostprijs afgenomen stroom 0.458473
Prijs totaal stroom 0.409931
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.07 0.29 0 0.03 0
1:00 9.6 0.34 0 0.03 0
2:00 9.4 0.28 0 0.03 0
3:00 8.54 0.28 0 0.02 0
4:00 8.16 0.34 0 0.03 0
5:00 9.18 0.26 0 0.02 0
6:00 11.23 0.29 0 0.03 0
7:00 10.12 0.23 -0.04 0.02 -0
8:00 7.74 0.21 -0.67 0.02 -0.05
9:00 3.22 0.48 -0.4 0.02 -0.01
10:00 0 0 -2.26 0 0
11:00 -0.2 0 -3.18 0 0.01
12:00 -0.2 0 -3.99 0 0.01
13:00 -0.3 0 -3.8 0 0.01
14:00 -1 0 -3.92 0 0.04
15:00 -0.5 0 -3.8 0 0.02
16:00 -0.2 0 -3.15 0 0.01
17:00 0.01 0 -1.3 0 -0
18:00 6.99 0 -0.53 0 -0.04
19:00 9.49 0 -0.35 0 -0.03
20:00 12.38 0.28 0 0.03 0
21:00 10.56 0.42 0 0.04 0
22:00 10.4 0.42 0 0.04 0
23:00 9.34 0.91 0 0.09 0
-->