Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-04

Totaal verbruik 12524
Opbrengst panelen 25680
Terug geleverd -18691
Afgenomen uit net 5535
Netto op de meter -13156
Direct gebruik zon 6989
Direct gebruik zon % 27.2
Kostprijs terug geleverde stroom -0.649186
Kostprijs afgenomen stroom 0.49654
Prijs totaal stroom -0.152647
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 7.13 0.61 0 0.04 0
1:00 6.28 0.76 0 0.05 0
2:00 6.09 0.28 0 0.02 0
3:00 6.13 0.34 0 0.02 0
4:00 6.41 0.28 0 0.02 0
5:00 7.52 0.28 0 0.02 0
6:00 10.83 0.33 0 0.04 0
7:00 11.58 0.04 -0.14 0 -0.02
8:00 11.24 0 -0.24 0 -0.03
9:00 10.3 0.25 -0.07 0.03 -0.01
10:00 7.07 0 -0.52 0 -0.04
11:00 4.5 0 -0.68 0 -0.03
12:00 2 0 -1.84 0 -0.04
13:00 0.97 0 -2.62 0 -0.03
14:00 1.6 0 -4.15 0 -0.07
15:00 3.46 0 -5.08 0 -0.18
16:00 4.69 0.15 -1.79 0.01 -0.08
17:00 7.31 0.05 -0.32 0 -0.02
18:00 9.5 0 -1.18 0 -0.11
19:00 10.8 0.07 -0.07 0.01 -0.01
20:00 13.76 0.18 -0 0.02 -0
21:00 13.6 0.44 0 0.06 0
22:00 11.79 0.64 0 0.08 0
23:00 10.05 0.86 0 0.09 0
-->