Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-06

Totaal verbruik 11363
Opbrengst panelen 30494
Terug geleverd -24301
Afgenomen uit net 5170
Netto op de meter -19131
Direct gebruik zon 6193
Direct gebruik zon % 20.3
Kostprijs terug geleverde stroom -0.0328301
Kostprijs afgenomen stroom 0.402144
Prijs totaal stroom 0.369313
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 7.02 0.29 0 0.02 0
1:00 5.84 0.34 0 0.02 0
2:00 5.99 0.27 0 0.02 0
3:00 5.53 0.28 0 0.02 0
4:00 4.81 0.33 0 0.02 0
5:00 5.45 0.28 0 0.02 0
6:00 6.42 0.29 0 0.02 0
7:00 6.9 0.2 -0.02 0.01 -0
8:00 5.66 0 -0.83 0 -0.05
9:00 0.41 0.03 -1.03 0 -0
10:00 -0 0.33 -1.01 -0 0
11:00 -0.02 0 -2.75 0 0
12:00 -0.2 0 -3.45 0 0.01
13:00 -0.39 0 -4.48 0 0.02
14:00 -0.42 0 -3.68 0 0.02
15:00 -0.37 0 -4.26 0 0.02
16:00 -0 0.15 -0.77 -0 0
17:00 0.1 0.03 -1.3 0 -0
18:00 4.63 0 -0.65 0 -0.03
19:00 8.28 0.2 -0.06 0.02 -0.01
20:00 11.11 0.22 0 0.02 0
21:00 12.93 0.5 0 0.06 0
22:00 12.77 0.56 0 0.07 0
23:00 10.34 0.87 0 0.09 0
-->