Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-07

Totaal verbruik 12066
Opbrengst panelen 22728
Terug geleverd -17458
Afgenomen uit net 6796
Netto op de meter -10662
Direct gebruik zon 5270
Direct gebruik zon % 23.2
Kostprijs terug geleverde stroom -0.283147
Kostprijs afgenomen stroom 0.621116
Prijs totaal stroom 0.33797
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.05 0.65 0 0.07 0
1:00 9.46 0.76 0 0.07 0
2:00 8.77 0.28 0 0.02 0
3:00 9.4 0.28 0 0.03 0
4:00 9.48 0.28 0 0.03 0
5:00 9.45 0.34 0 0.03 0
6:00 9.5 0.41 0 0.04 0
7:00 9.87 0.59 0 0.06 0
8:00 9.04 0.13 -0.07 0.01 -0.01
9:00 7.53 0 -1.36 0 -0.1
10:00 3.41 0 -1.4 0 -0.05
11:00 0.94 0 -2.02 0 -0.02
12:00 0.12 0 -2.87 0 -0
13:00 -0 0 -1.17 0 0
14:00 -0 0.44 -0.88 -0 0
15:00 -0 0 -3.79 0 0
16:00 -0.06 0.15 -0.88 -0 0
17:00 2.32 0.01 -2.31 0 -0.05
18:00 6.5 0 -0.44 0 -0.03
19:00 8.2 0.49 -0.26 0.04 -0.02
20:00 12.65 0.4 -0.01 0.05 -0
21:00 12.8 0.65 0 0.08 0
22:00 11.16 0.48 0 0.05 0
23:00 8.2 0.47 0 0.04 0
-->