Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-10

Totaal verbruik 17299
Opbrengst panelen 15913
Terug geleverd -6683
Afgenomen uit net 8069
Netto op de meter 1386
Direct gebruik zon 9230
Direct gebruik zon % 58.0
Kostprijs terug geleverde stroom -0.229121
Kostprijs afgenomen stroom 0.597661
Prijs totaal stroom 0.368541
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 8.3 0.76 0 0.06 0
1:00 7.47 0.3 0 0.02 0
2:00 6.78 0.34 0 0.02 0
3:00 5.77 0.28 0 0.02 0
4:00 5.19 0.28 0 0.01 0
5:00 5.6 0.32 0 0.02 0
6:00 6.77 0.37 0 0.02 0
7:00 8.02 0.33 0 0.03 0
8:00 8 0.12 -0.22 0.01 -0.02
9:00 6.51 0.07 -0.84 0 -0.05
10:00 2.13 0.25 -0.2 0.01 -0
11:00 1.38 0.02 -0.56 0 -0.01
12:00 0.01 0 -0.69 0 -0
13:00 0.51 0 -1.03 0 -0.01
14:00 0.5 0.1 -0.46 0 -0
15:00 0.1 0.69 -0.12 0 -0
16:00 1 0.03 -1.02 0 -0.01
17:00 5.97 1.1 -0.3 0.07 -0.02
18:00 8.72 0 -1.18 0 -0.1
19:00 10.24 0.31 -0.06 0.03 -0.01
20:00 11.33 0.45 0 0.05 0
21:00 12.33 0.55 0 0.07 0
22:00 11.34 0.48 0 0.05 0
23:00 10.5 0.93 0 0.1 0
-->