Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-29

Totaal verbruik 10264
Opbrengst panelen 46546
Terug geleverd -42253
Afgenomen uit net 5971
Netto op de meter -36282
Direct gebruik zon 4293
Direct gebruik zon % 9.2
Kostprijs terug geleverde stroom 0.143658
Kostprijs afgenomen stroom 0.571059
Prijs totaal stroom 0.714717
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.51 0.78 0 0.07 0
1:00 8.94 0.81 0 0.07 0
2:00 8.97 0.44 0 0.04 0
3:00 8.68 0.34 0 0.03 0
4:00 8.55 0.29 0 0.03 0
5:00 8.53 0.28 0 0.02 0
6:00 8.65 0.35 0 0.03 0
7:00 7.51 0.46 0 0.03 0
8:00 4.76 0 -0.94 0 -0.04
9:00 0.53 0 -1.78 0 -0.01
10:00 0 0 -2.68 0 0
11:00 -0.03 0 -4.07 0 0
12:00 -0.84 0 -4.56 0 0.04
13:00 -2.5 0 -5.72 0 0.14
14:00 -2.96 0 -5.34 0 0.16
15:00 -0.99 0 -5.79 0 0.06
16:00 -0.15 0 -5.13 0 0.01
17:00 0.8 0 -4.01 0 -0.03
18:00 7.8 0 -2.17 0 -0.17
19:00 10.21 0.22 -0.06 0.02 -0.01
20:00 11.2 0.22 0 0.03 0
21:00 11.81 0.45 0 0.05 0
22:00 11.37 0.56 0 0.06 0
23:00 10.1 0.76 0 0.08 0
-->