Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-30

Totaal verbruik 10675
Opbrengst panelen 45690
Terug geleverd -40954
Afgenomen uit net 5939
Netto op de meter -35015
Direct gebruik zon 4736
Direct gebruik zon % 10.4
Kostprijs terug geleverde stroom -1.86763
Kostprijs afgenomen stroom 0.782435
Prijs totaal stroom -1.08519
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.87 0.92 0 0.09 0
1:00 8.9 0.43 0 0.04 0
2:00 8.5 0.28 0 0.02 0
3:00 8.41 0.29 0 0.02 0
4:00 8.61 0.28 0 0.02 0
5:00 9.6 0.34 0 0.03 0
6:00 11.49 0.34 0 0.04 0
7:00 11.17 0.41 0 0.05 0
8:00 10.82 0 -0.84 0 -0.09
9:00 9.19 0 -1.57 0 -0.14
10:00 7.74 0 -2.46 0 -0.19
11:00 4.99 0 -4.02 0 -0.2
12:00 0.48 0 -4.76 0 -0.02
13:00 -0.2 0 -5.92 0 0.01
14:00 0.01 0 -5.72 0 -0
15:00 6.12 0 -5.53 0 -0.34
16:00 8.05 0 -5.12 0 -0.41
17:00 9.18 0 -3.95 0 -0.36
18:00 11 0 -1.07 0 -0.12
19:00 17.89 0.21 -0 0.04 -0
20:00 28.95 0.25 0 0.07 0
21:00 23.6 0.52 0 0.12 0
22:00 15.7 0.72 0 0.11 0
23:00 12.27 0.94 0 0.11 0
-->