Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-07-03

Totaal verbruik 9988
Opbrengst panelen 44814
Terug geleverd -40438
Afgenomen uit net 5612
Netto op de meter -34826
Direct gebruik zon 4376
Direct gebruik zon % 9.8
Kostprijs terug geleverde stroom -1.96799
Kostprijs afgenomen stroom 0.656281
Prijs totaal stroom -1.31171
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 8.39 0.59 0 0.05 0
1:00 8.09 0.37 0 0.03 0
2:00 7.9 0.3 0 0.02 0
3:00 7.89 0.29 0 0.02 0
4:00 8.09 0.3 0 0.02 0
5:00 8.65 0.34 0 0.03 0
6:00 10.7 0.31 0 0.03 0
7:00 11.2 0.38 -0 0.04 -0
8:00 10.49 0.01 -0.92 0 -0.1
9:00 9.05 0 -1.72 0 -0.16
10:00 7.51 0 -2.7 0 -0.2
11:00 5.74 0 -4.14 0 -0.24
12:00 4.22 0 -5.03 0 -0.21
13:00 3.41 0 -5.45 0 -0.19
14:00 0.72 0 -4.8 0 -0.03
15:00 1.64 0 -5.36 0 -0.09
16:00 5.57 0 -4.34 0 -0.24
17:00 8.1 0 -4.07 0 -0.33
18:00 9.57 0 -1.76 0 -0.17
19:00 10.87 0.14 -0.13 0.02 -0.01
20:00 15.42 0.28 0 0.04 0
21:00 17.92 0.51 0 0.09 0
22:00 14.64 1.03 0 0.15 0
23:00 13 0.77 0 0.1 0
-->