Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-07-05

Totaal verbruik 9791
Opbrengst panelen 23571
Terug geleverd -18811
Afgenomen uit net 5031
Netto op de meter -13780
Direct gebruik zon 4760
Direct gebruik zon % 20.2
Kostprijs terug geleverde stroom -0.0260542
Kostprijs afgenomen stroom 0.476692
Prijs totaal stroom 0.450638
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.54 0.73 0 0.07 0
1:00 8.84 0.35 0 0.03 0
2:00 9.03 0.3 0 0.03 0
3:00 8.79 0.32 0 0.03 0
4:00 8.93 0.3 0 0.03 0
5:00 7.88 0.34 0 0.03 0
6:00 7.94 0.24 -0.01 0.02 -0
7:00 4.33 0.27 -0.09 0.01 -0
8:00 1.79 0 -0.71 0 -0.01
9:00 0.33 0.03 -0.37 0 -0
10:00 0 0 -1.57 0 0
11:00 -0 0 -4.42 0 0
12:00 -0.05 0 -3.4 0 0
13:00 -0.2 0 -1.27 0 0
14:00 -0.15 0 -1.42 0 0
15:00 -0.09 0.01 -1.08 -0 0
16:00 -0.2 0 -2.1 0 0
17:00 0 0 -1.92 0 0
18:00 4.14 0.03 -0.43 0 -0.02
19:00 8.49 0.12 -0.02 0.01 -0
20:00 10.98 0.3 0 0.03 0
21:00 11.6 0.51 0 0.06 0
22:00 11.6 0.63 0 0.07 0
23:00 10.72 0.55 0 0.06 0
-->