Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-07-07

Totaal verbruik 10926
Opbrengst panelen 28304
Terug geleverd -22834
Afgenomen uit net 5456
Netto op de meter -17378
Direct gebruik zon 5470
Direct gebruik zon % 19.3
Kostprijs terug geleverde stroom -1.37124
Kostprijs afgenomen stroom 0.600594
Prijs totaal stroom -0.770642
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 12.59 0.72 0 0.09 0
1:00 11.44 0.3 0 0.03 0
2:00 10.81 0.33 0 0.04 0
3:00 10.1 0.28 0 0.03 0
4:00 10.1 0.28 0 0.03 0
5:00 10.09 0.32 0 0.03 0
6:00 11.98 0.16 0 0.02 0
7:00 12.36 0.3 -0.01 0.04 -0
8:00 14.28 0 -0.75 0 -0.11
9:00 12.33 0 -1.63 0 -0.2
10:00 9.83 0 -0.92 0 -0.09
11:00 9.24 0 -2.1 0 -0.19
12:00 7.87 0 -1.66 0 -0.13
13:00 6.08 0.08 -1.31 0 -0.08
14:00 2.91 0 -2.37 0 -0.07
15:00 0.62 0.01 -3.47 0 -0.02
16:00 1.1 0 -1.79 0 -0.02
17:00 6.03 0 -4.59 0 -0.28
18:00 7.8 0.05 -1.72 0 -0.13
19:00 8.94 0.01 -0.47 0 -0.04
20:00 10.02 0.35 -0.05 0.03 -0.01
21:00 11.67 0.46 0 0.05 0
22:00 11.87 0.8 0 0.1 0
23:00 10 1 0 0.1 0
-->