Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-6-01

Totaal verbruik 11599
Opbrengst panelen 23995
Terug geleverd -18038
Afgenomen uit net 5642
Netto op de meter -12396
Direct gebruik zon 5957
Direct gebruik zon % 24.8
Kostprijs terug geleverde stroom 0.0696978
Kostprijs afgenomen stroom 0.455752
Prijs totaal stroom 0.52545
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.84 0.92 0 0.09 0
1:00 8.52 0.77 0 0.07 0
2:00 8.66 0.28 0 0.02 0
3:00 8.06 0.29 0 0.02 0
4:00 7.85 0.28 0 0.02 0
5:00 7.07 0.33 0 0.02 0
6:00 3.75 0.32 0 0.01 0
7:00 1.3 0.16 -0.03 0 -0
8:00 0.24 0 -0.42 0 -0
9:00 -0 0 -1.1 0 0
10:00 -0.06 0 -2.14 0 0
11:00 -0.21 0.29 -0.6 -0 0
12:00 -0.55 0 -0.96 0 0.01
13:00 -1.29 0 -2.38 0 0.03
14:00 -2.04 0 -2.27 0 0.05
15:00 -1.56 0 -1.56 0 0.02
16:00 -0.6 0 -2.92 0 0.02
17:00 -0.09 0 -2.07 0 0
18:00 1.7 0.01 -1.07 0 -0.02
19:00 7.18 0 -0.48 0 -0.03
20:00 8.97 0.08 -0.06 0.01 -0.01
21:00 11.49 0.43 0 0.05 0
22:00 10.2 0.67 0 0.07 0
23:00 8.35 0.81 0 0.07 0
-->