Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2016-01-04

Totaal verbruik 24538
Opbrengst panelen 1093
Terug geleverd -1
Afgenomen uit net 23446
Netto op de meter 23445
Direct gebruik zon 1092
Direct gebruik zon % 99.9
Kostprijs terug geleverde stroom -3.5E-5
Kostprijs afgenomen stroom 0.79417
Prijs totaal stroom 0.794135
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 1.51 0.22 0 0 0
1:00 1.5 0.77 0 0.01 0
2:00 1.5 0.15 0 0 0
3:00 1.64 0.24 0 0 0
4:00 1.64 0.13 0 0 0
5:00 2.3 0.15 0 0 0
6:00 4.18 0.27 0 0.01 0
7:00 4.27 0.6 0 0.03 0
8:00 3.35 0.71 0 0.02 0
9:00 3.32 1.13 0 0.04 0
10:00 3.51 1.82 0 0.06 0
11:00 3.5 2.92 0 0.1 0
12:00 3.5 1.82 0 0.06 0
13:00 3.5 1.61 -0 0.06 -0
14:00 3.5 1.22 0 0.04 0
15:00 3.8 0.94 0 0.04 0
16:00 4.12 1.68 0 0.07 0
17:00 4.3 0.64 0 0.03 0
18:00 4.2 0.93 0 0.04 0
19:00 3.5 2.47 0 0.09 0
20:00 3.07 0.74 0 0.02 0
21:00 3 0.69 0 0.02 0
22:00 2.39 0.41 0 0.01 0
23:00 2.5 1.2 0 0.03 0
-->