Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Overzicht zonnepanelen voets

Periode Opbrengst (kWh) Gem. kWh Max kWh Max Watt Euro Wh/Wp
Lifetime 66889.6 13.9 57.9 10053 14649.53 6503.61
Vorig jaar 6722.5 18.4 50.9 9908 1405.08 653.62
Dit jaar 4573.0 23.8 50.6 9557 956.10 444.63
Vorige maand 1041.5 34.7 50.6 8975 217.68 101.26
Deze maand 381.1 34.6 47.6 9323 79.65 37.05
Deze week 179.6 35.9 47.6 9323 37.53 17.46
Gisteren 34.1 34.1 34.1 8553 7.13 3.32
Vandaag 0.0 0.0 0.0 0 0.00

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal Ytd
2025 182.9 278.5 578.1 1012.0 1099.0 1041.5 381.1 4573.1 4573.0
2024 181.9 201.2 556.6 840.7 909.4 809.1 930.0 982.6 559.6 437.0 156.0 158.4 6722.5 3759.0
2023 149.7 336.7 567.6 877.3 1214.4 1366.4 1021.2 961.0 1003.6 412.9 211.5 145.6 8267.9 4966.2
2022 110.1 346.9 922.2 892.0 1236.1 1238.0 1292.8 1123.6 544.7 569.9 216.9 74.7 8567.9 5242.9
2021 103.1 212.3 362.8 476.4 342.6 357.1 1004.5 888.5 759.4 367.4 142.3 84.6 5101 2233.9
2020 86.9 157.8 424.9 587.8 579.8 503.3 465.5 472.3 387.1 161.6 146.7 62.0 4035.7 2480.1
2019 96.8 251.6 296.7 527.1 488.2 548.0 507.3 478.0 373.7 231.6 146.4 88.6 4034 2421.6
2018 87.5 308.2 328.9 429.6 581.4 496.9 613.4 467.4 438.1 328.6 158.4 69.4 4307.8 2473.6
2017 137.2 138.7 391.9 455.3 526.9 502.9 485.3 453.8 358.7 237.6 135.9 51.1 3875.3 2335.5
2016 114.4 230.5 348.0 488.5 511.0 452.3 501.1 492.5 438.8 261.2 135.2 99.2 4072.7 2327.4
2015 99.1 205.2 347.1 584.2 558.6 575.5 533.3 509.7 373.5 251.8 126.3 109.5 4273.8 2607.8
2014 128.1 201.8 472.7 504.5 460.7 539.3 525.0 431.5 399.8 248.2 158.0 65.1 4134.7 2494.9
2013 67.1 115.1 230.6 321.2 310.8 327.8 440.2 503.1 373.3 265.3 108.0 108.6 3171.1 1511.9
2012 106.5 307.2 346.0 365.8 270.3 198.4 103.7 54.6 1752.5 527.9

-->