Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2021-09-19

Totaal verbruik 12556
Opbrengst panelen 27753
Terug geleverd -23057
Afgenomen uit net 7860
Netto op de meter -15197
Direct gebruik zon 4696
Direct gebruik zon % 16.9
Kostprijs terug geleverde stroom -1.92228
Kostprijs afgenomen stroom 1.05201
Prijs totaal stroom -0.870274
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.21 1.24 0 0.14 0
1:00 9.5 0.38 0 0.04 0
2:00 8.57 0.31 0 0.03 0
3:00 8.21 0.25 0 0.02 0
4:00 7.76 0.23 0 0.02 0
5:00 7.66 0.3 0 0.02 0
6:00 8.17 0.23 0 0.02 0
7:00 8.25 0.2 0 0.02 0
8:00 8.8 0.03 -0.15 0 -0.01
9:00 8.83 0 -0.76 0 -0.07
10:00 8.02 0 -1.8 0 -0.14
11:00 8.07 0 -3.11 0 -0.25
12:00 8.49 0 -3.22 0 -0.27
13:00 7.91 0 -4.88 0 -0.39
14:00 7.41 0 -4.02 0 -0.3
15:00 7.81 0 -1.78 0 -0.14
16:00 8.37 0 -1.83 0 -0.15
17:00 13 0 -1.46 0 -0.19
18:00 15.44 1.95 -0.05 0.3 -0.01
19:00 16.77 0.54 0 0.09 0
20:00 17.07 0.44 0 0.07 0
21:00 16.99 0.42 0 0.07 0
22:00 17.05 0.53 0 0.09 0
23:00 15.15 0.82 0 0.12 0
-->