Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2022-09-30

Totaal verbruik 21831
Opbrengst panelen 24730
Terug geleverd -15237
Afgenomen uit net 12338
Netto op de meter -2899
Direct gebruik zon 9493
Direct gebruik zon % 38.4
Kostprijs terug geleverde stroom -2.85365
Kostprijs afgenomen stroom 3.25908
Prijs totaal stroom 0.405434
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 31.48 0.54 0 0.17 0
1:00 30.27 0.34 0 0.1 0
2:00 29.28 0.3 0 0.09 0
3:00 29.04 0.3 0 0.09 0
4:00 29.26 0.35 0 0.1 0
5:00 31.39 0.29 0 0.09 0
6:00 38.74 0.29 0 0.11 0
7:00 47.21 0.39 0 0.18 0
8:00 47.59 0.17 -0.02 0.08 -0.01
9:00 31.56 0.26 -0.05 0.08 -0.02
10:00 30.82 0.27 -0.5 0.08 -0.16
11:00 24.12 0 -1.95 0 -0.47
12:00 15.09 0 -3.55 0 -0.54
13:00 20.71 0 -4.37 0 -0.91
14:00 14.33 0.11 -2.29 0.02 -0.33
15:00 13.38 0.66 -1.59 0.09 -0.21
16:00 18.02 0.19 -0.33 0.03 -0.06
17:00 27.46 0.34 -0.58 0.09 -0.16
18:00 31.78 1.32 0 0.42 0
19:00 30.55 2.77 0 0.85 0
20:00 26.37 1.09 0 0.29 0
21:00 17.34 0.54 0 0.09 0
22:00 14.78 0.8 0 0.12 0
23:00 8.28 1.03 0 0.09 0
-->