Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2024-02-16

Totaal verbruik 15735
Opbrengst panelen 4838
Terug geleverd -296
Afgenomen uit net 11193
Netto op de meter 10897
Direct gebruik zon 4542
Direct gebruik zon % 93.9
Kostprijs terug geleverde stroom -0.01888
Kostprijs afgenomen stroom 0.730464
Prijs totaal stroom 0.711584
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 5.18 0.78 0 0.04 0
1:00 5.11 0.48 0 0.02 0
2:00 4.99 0.65 0 0.03 0
3:00 4.88 0.37 0 0.02 0
4:00 5.14 0.3 0 0.02 0
5:00 5.22 0.29 0 0.02 0
6:00 5.75 0.35 0 0.02 0
7:00 6.89 0.29 0 0.02 0
8:00 7.05 0.33 0 0.02 0
9:00 6.8 0.39 -0.01 0.03 -0
10:00 6.12 0.09 -0.01 0.01 -0
11:00 6.88 0.26 0 0.02 0
12:00 6.5 0.36 0 0.02 0
13:00 6.12 0.21 0 0.01 0
14:00 6.3 0.1 -0.18 0.01 -0.01
15:00 6.5 0.22 -0.09 0.01 -0.01
16:00 7 1.35 0 0.09 0
17:00 7.21 0.7 0 0.05 0
18:00 7.97 0.72 0 0.06 0
19:00 8.08 0.56 0 0.05 0
20:00 7.45 0.57 0 0.04 0
21:00 7 0.52 0 0.04 0
22:00 7 0.53 0 0.04 0
23:00 6.57 0.77 0 0.05 0
-->