Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2024-11-12

Totaal verbruik 21271
Opbrengst panelen 3018
Terug geleverd -265
Afgenomen uit net 18518
Netto op de meter 18253
Direct gebruik zon 2753
Direct gebruik zon % 91.2
Kostprijs terug geleverde stroom -0.0336066
Kostprijs afgenomen stroom 3.10253
Prijs totaal stroom 3.06893
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.12 0.74 0 0.07 0
1:00 10.2 0.32 0 0.03 0
2:00 9.52 0.36 0 0.03 0
3:00 9.38 0.29 0 0.03 0
4:00 9.32 0.29 0 0.03 0
5:00 10.31 0.35 0 0.04 0
6:00 8.92 0.29 0 0.03 0
7:00 11.15 0.75 0 0.08 0
8:00 18 0.6 0 0.11 0
9:00 13.32 0.69 0 0.09 0
10:00 15.9 0.74 0 0.12 0
11:00 12.55 1.24 0 0.16 0
12:00 12.49 1.14 -0.25 0.14 -0.03
13:00 14.73 0.25 -0.01 0.04 -0
14:00 16.07 1.22 -0.01 0.2 -0
15:00 20 1.14 0 0.23 0
16:00 24.57 1.45 0 0.36 0
17:00 29.23 2.16 0 0.63 0
18:00 21.6 1.1 0 0.24 0
19:00 16.83 0.74 0 0.12 0
20:00 14.67 0.47 0 0.07 0
21:00 13.05 0.47 0 0.06 0
22:00 12.44 0.67 0 0.08 0
23:00 11.53 1.04 0 0.12 0
-->