Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-06

Totaal verbruik 8149
Opbrengst panelen 29707
Terug geleverd -27569
Afgenomen uit net 6011
Netto op de meter -21558
Direct gebruik zon 2138
Direct gebruik zon % 7.2
Kostprijs terug geleverde stroom -1.45975
Kostprijs afgenomen stroom 0.642915
Prijs totaal stroom -0.816835
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 8.25 0.73 0 0.06 0
1:00 8.14 0.28 0 0.02 0
2:00 8.6 0.33 0 0.03 0
3:00 8.49 0.29 0 0.02 0
4:00 8.22 0.28 0 0.02 0
5:00 9.17 0.29 0 0.03 0
6:00 11.02 0.23 0 0.02 0
7:00 12.54 0.15 -0.07 0.02 -0.01
8:00 10.68 0 -0.82 0 -0.09
9:00 9.2 0 -1.82 0 -0.17
10:00 6.6 0 -2.78 0 -0.18
11:00 5.21 0 -4.29 0 -0.22
12:00 3.73 0 -5.1 0 -0.19
13:00 3.22 0 -4.63 0 -0.15
14:00 3.88 0 -3.08 0 -0.12
15:00 5.62 0 -2.08 0 -0.12
16:00 6.38 0 -1.83 0 -0.12
17:00 7.86 0.16 -0.67 0.01 -0.05
18:00 9.33 0.35 -0.21 0.03 -0.02
19:00 12.36 0.12 -0.19 0.02 -0.02
20:00 16.77 0.36 0 0.06 0
21:00 14.01 0.52 0 0.07 0
22:00 12.28 1.12 0 0.14 0
23:00 10.2 0.8 0 0.08 0
-->