Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-08

Totaal verbruik 11166
Opbrengst panelen 34570
Terug geleverd -29599
Afgenomen uit net 6195
Netto op de meter -23404
Direct gebruik zon 4971
Direct gebruik zon % 14.4
Kostprijs terug geleverde stroom -1.96478
Kostprijs afgenomen stroom 0.673607
Prijs totaal stroom -1.29117
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.16 0.7 0 0.06 0
1:00 8.76 0.35 0 0.03 0
2:00 8.74 0.28 0 0.02 0
3:00 8.83 0.29 0 0.03 0
4:00 9.61 0.34 0 0.03 0
5:00 10.89 0.28 0 0.03 0
6:00 12.41 0.23 0 0.03 0
7:00 13.89 0.34 -0 0.05 -0
8:00 12.84 0.1 -0.32 0.01 -0.04
9:00 9.63 0 -1.63 0 -0.16
10:00 8.2 0 -2.61 0 -0.21
11:00 6.3 0 -4.19 0 -0.26
12:00 5.41 0 -3.79 0 -0.2
13:00 5 0 -5.4 0 -0.27
14:00 5.6 0.06 -3.84 0 -0.22
15:00 6.6 0.38 -1.98 0.02 -0.13
16:00 7.56 0 -3.38 0 -0.26
17:00 8.13 0.35 -1.78 0.03 -0.14
18:00 9.68 0 -0.58 0 -0.06
19:00 12.72 0.03 -0.09 0 -0.01
20:00 18.57 0.4 0 0.07 0
21:00 14.79 0.5 0 0.07 0
22:00 11.07 0.94 0 0.1 0
23:00 10.24 0.63 0 0.06 0
-->