Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-14

Totaal verbruik 9074
Opbrengst panelen 44291
Terug geleverd -41489
Afgenomen uit net 6272
Netto op de meter -35217
Direct gebruik zon 2802
Direct gebruik zon % 6.3
Kostprijs terug geleverde stroom 0.365418
Kostprijs afgenomen stroom 0.679573
Prijs totaal stroom 1.04499
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.75 0.81 0 0.08 0
1:00 8.99 0.34 0 0.03 0
2:00 8.78 0.29 0 0.03 0
3:00 8.85 0.28 0 0.03 0
4:00 9.45 0.34 0 0.03 0
5:00 10.22 0.29 0 0.03 0
6:00 12.86 0.43 0 0.06 0
7:00 12.24 0.45 -0.01 0.06 -0
8:00 10.16 0 -1.03 0 -0.1
9:00 6.82 0 -1.41 0 -0.1
10:00 0.01 0 -2.34 0 -0
11:00 -0.26 0 -3.62 0 0.01
12:00 -2.78 0 -4.79 0 0.13
13:00 -4.29 0 -5.28 0 0.23
14:00 -4.6 0 -6.39 0 0.29
15:00 -1.78 0 -6.01 0 0.11
16:00 -0.2 0 -5.45 0 0.01
17:00 2.88 0 -4.01 0 -0.12
18:00 8.46 0.04 -1.15 0 -0.1
19:00 10.67 0.5 0 0.05 0
20:00 16.27 0.42 0 0.07 0
21:00 13.31 0.47 0 0.06 0
22:00 10.86 0.48 0 0.05 0
23:00 9.53 1.13 0 0.11 0
-->