Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-16

Totaal verbruik 8295
Opbrengst panelen 46796
Terug geleverd -44111
Afgenomen uit net 5610
Netto op de meter -38501
Direct gebruik zon 2685
Direct gebruik zon % 5.7
Kostprijs terug geleverde stroom -0.369652
Kostprijs afgenomen stroom 0.59603
Prijs totaal stroom 0.226378
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.45 0.78 0 0.07 0
1:00 8.85 0.31 0 0.03 0
2:00 8.49 0.3 0 0.03 0
3:00 8.5 0.29 0 0.02 0
4:00 8.88 0.35 0 0.03 0
5:00 10.54 0.29 0 0.03 0
6:00 11.84 0.41 0 0.05 0
7:00 12.12 0.44 -0.05 0.05 -0.01
8:00 11.13 0 -1.26 0 -0.14
9:00 7.01 0.03 -1.49 0 -0.1
10:00 0.82 0.17 -2.16 0 -0.02
11:00 -0.08 0 -3.53 0 0
12:00 -0.35 0 -5.48 0 0.02
13:00 -0.99 0 -6.43 0 0.06
14:00 -2 0 -6.12 0 0.12
15:00 -1.49 0 -6.06 0 0.09
16:00 -0.3 0 -5.57 0 0.02
17:00 6.14 0 -4.11 0 -0.25
18:00 8.85 0 -1.75 0 -0.15
19:00 10.15 0.12 -0.09 0.01 -0.01
20:00 15.35 0.36 0 0.06 0
21:00 14.91 0.43 0 0.06 0
22:00 11.79 0.49 0 0.06 0
23:00 10.46 0.85 0 0.09 0
-->