Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-17

Totaal verbruik 7288
Opbrengst panelen 36634
Terug geleverd -35352
Afgenomen uit net 6006
Netto op de meter -29346
Direct gebruik zon 1282
Direct gebruik zon % 3.5
Kostprijs terug geleverde stroom -0.044334
Kostprijs afgenomen stroom 0.608682
Prijs totaal stroom 0.564348
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.25 0.64 0 0.06 0
1:00 9.49 0.8 0 0.08 0
2:00 9.22 0.31 0 0.03 0
3:00 9 0.29 0 0.03 0
4:00 8.99 0.34 0 0.03 0
5:00 9 0.28 0 0.03 0
6:00 9.16 0.36 0 0.03 0
7:00 9.17 0.39 -0.05 0.04 -0.01
8:00 5.57 0 -1.27 0 -0.07
9:00 0.07 0 -1.92 0 -0
10:00 -0.01 0 -2.67 0 0
11:00 -0.43 0.02 -2.6 -0 0.01
12:00 -0.49 0 -4.54 0 0.02
13:00 -1 0 -4.33 0 0.04
14:00 -1.13 0 -4.51 0 0.05
15:00 -0.58 0 -3.64 0 0.02
16:00 -0.11 0 -5.17 0 0.01
17:00 0.45 0 -3.07 0 -0.01
18:00 6.83 0.01 -1.58 0 -0.11
19:00 9.83 0.31 0 0.03 0
20:00 11.4 0.45 0 0.05 0
21:00 13.76 0.42 0 0.06 0
22:00 13.2 0.46 0 0.06 0
23:00 10.14 0.92 0 0.09 0
-->