Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-19

Totaal verbruik 10963
Opbrengst panelen 48861
Terug geleverd -42979
Afgenomen uit net 5081
Netto op de meter -37898
Direct gebruik zon 5882
Direct gebruik zon % 12.0
Kostprijs terug geleverde stroom -1.69763
Kostprijs afgenomen stroom 0.613055
Prijs totaal stroom -1.08458
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.05 0.31 0 0.03 0
1:00 9.9 0.3 0 0.03 0
2:00 9.34 0.29 0 0.03 0
3:00 9.01 0.34 0 0.03 0
4:00 9.08 0.28 0 0.03 0
5:00 10.24 0.28 0 0.03 0
6:00 12.8 0.44 0 0.06 0
7:00 13.75 0.34 -0.06 0.05 -0.01
8:00 11.57 0 -1.37 0 -0.16
9:00 9.04 0 -1.36 0 -0.12
10:00 6.43 0 -2.51 0 -0.16
11:00 2.76 0 -3.07 0 -0.08
12:00 1.28 0 -5.79 0 -0.07
13:00 0.5 0 -5.73 0 -0.03
14:00 0.8 0 -6.01 0 -0.05
15:00 2.59 0 -6.39 0 -0.17
16:00 6.6 0 -5.4 0 -0.36
17:00 8.9 0 -4.25 0 -0.38
18:00 10.62 0.11 -0.97 0.01 -0.1
19:00 13.49 0.11 -0.05 0.01 -0.01
20:00 19.34 0.55 0 0.11 0
21:00 15 0.34 0 0.05 0
22:00 11.71 0.48 0 0.06 0
23:00 10.31 0.92 0 0.09 0
-->