Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-20

Totaal verbruik 11039
Opbrengst panelen 46979
Terug geleverd -41202
Afgenomen uit net 5262
Netto op de meter -35940
Direct gebruik zon 5777
Direct gebruik zon % 12.3
Kostprijs terug geleverde stroom -1.3637
Kostprijs afgenomen stroom 0.600432
Prijs totaal stroom -0.763269
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.9 0.66 0 0.07 0
1:00 10.21 0.73 0 0.07 0
2:00 9.74 0.32 0 0.03 0
3:00 9.71 0.28 0 0.03 0
4:00 9.66 0.29 0 0.03 0
5:00 10.79 0.33 0 0.04 0
6:00 13.93 0.36 0 0.05 0
7:00 12.6 0.32 -0.07 0.04 -0.01
8:00 10.82 0 -1.25 0 -0.14
9:00 9.05 0 -1.82 0 -0.16
10:00 5.71 0 -1.69 0 -0.1
11:00 1.6 0 -3.4 0 -0.05
12:00 0 0 -4.03 0 0
13:00 -0.03 0 -6.21 0 0
14:00 -0.05 0 -5.49 0 0
15:00 0.6 0 -5.51 0 -0.03
16:00 5.75 0 -5.8 0 -0.33
17:00 8.72 0 -4.3 0 -0.37
18:00 10.12 0 -1.55 0 -0.16
19:00 12.85 0.03 -0.08 0 -0.01
20:00 17.18 0.29 0 0.05 0
21:00 13.71 0.41 0 0.06 0
22:00 11.18 0.69 0 0.08 0
23:00 9.88 0.54 0 0.05 0
-->