Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-22

Totaal verbruik 11438
Opbrengst panelen 49136
Terug geleverd -42765
Afgenomen uit net 5067
Netto op de meter -37698
Direct gebruik zon 6371
Direct gebruik zon % 13.0
Kostprijs terug geleverde stroom 0.142672
Kostprijs afgenomen stroom 0.563268
Prijs totaal stroom 0.70594
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.67 0.29 0 0.03 0
1:00 10.82 0.32 0 0.03 0
2:00 11.5 0.32 0 0.04 0
3:00 9.92 0.28 0 0.03 0
4:00 8.33 0.28 0 0.02 0
5:00 9 0.34 0 0.03 0
6:00 10 0.3 0 0.03 0
7:00 10.6 0.23 -0 0.02 -0
8:00 9.82 0 -0.71 0 -0.07
9:00 5.45 0 -1.27 0 -0.07
10:00 -0.2 0 -2.41 0 0
11:00 -0.3 0 -3.93 0 0.01
12:00 -0.7 0 -6.1 0 0.04
13:00 -1.4 0 -6.18 0 0.09
14:00 -1.75 0 -5.46 0 0.1
15:00 -1.09 0 -6.66 0 0.07
16:00 -0.3 0 -4.58 0 0.01
17:00 -0.08 0 -4.56 0 0
18:00 4.57 0.01 -0.75 0 -0.03
19:00 9.73 0.02 -0.15 0 -0.01
20:00 11.57 0.29 -0 0.03 -0
21:00 12.73 0.63 0 0.08 0
22:00 12.42 0.95 0 0.12 0
23:00 10.85 0.82 0 0.09 0
-->