Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-23

Totaal verbruik 10189
Opbrengst panelen 40833
Terug geleverd -35518
Afgenomen uit net 4874
Netto op de meter -30644
Direct gebruik zon 5315
Direct gebruik zon % 13.0
Kostprijs terug geleverde stroom -0.973858
Kostprijs afgenomen stroom 0.509894
Prijs totaal stroom -0.463963
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.02 0.3 0 0.03 0
1:00 9.32 0.31 0 0.03 0
2:00 8.71 0.36 0 0.03 0
3:00 8.65 0.29 0 0.02 0
4:00 8.3 0.28 0 0.02 0
5:00 9.59 0.33 0 0.03 0
6:00 11.55 0.23 0 0.03 0
7:00 12.09 0.15 -0.18 0.02 -0.02
8:00 10.35 0 -0.92 0 -0.1
9:00 7.68 0 -1.67 0 -0.13
10:00 6.2 0 -1.93 0 -0.12
11:00 4.75 0 -3.2 0 -0.15
12:00 1.3 0 -4.6 0 -0.06
13:00 -0 0 -5.29 0 0
14:00 -0.09 0.01 -3.92 -0 0
15:00 -0.11 0 -5.51 0 0.01
16:00 2.09 0 -3.86 0 -0.08
17:00 6.29 0 -2.58 0 -0.16
18:00 8.77 0 -1.84 0 -0.16
19:00 10.76 0.15 -0.02 0.02 -0
20:00 11.98 0.29 0 0.03 0
21:00 13.15 0.43 0 0.06 0
22:00 12.34 0.53 0 0.07 0
23:00 10.29 1.2 0 0.12 0
-->