Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-26

Totaal verbruik 14695
Opbrengst panelen 29198
Terug geleverd -22560
Afgenomen uit net 8057
Netto op de meter -14503
Direct gebruik zon 6638
Direct gebruik zon % 22.7
Kostprijs terug geleverde stroom -0.332421
Kostprijs afgenomen stroom 0.76585
Prijs totaal stroom 0.433428
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 8.3 0.61 0 0.05 0
1:00 7.47 0.84 0 0.06 0
2:00 6.51 0.28 0 0.02 0
3:00 6.35 0.28 0 0.02 0
4:00 6.8 0.34 0 0.02 0
5:00 7.6 0.28 0 0.02 0
6:00 10.45 0.35 0 0.04 0
7:00 13.42 0.26 -0.08 0.04 -0.01
8:00 11.32 0 -1.35 0 -0.15
9:00 7.66 0.09 -1.2 0.01 -0.09
10:00 0.22 0.35 -0.85 0 -0
11:00 -0.08 0.19 -0.79 -0 0
12:00 -0.3 0 -5.07 0 0.02
13:00 -0.3 0 -4.08 0 0.01
14:00 -0.21 0 -4.22 0 0.01
15:00 -0.3 0.04 -1.33 -0 0
16:00 -0.2 0.05 -1.27 -0 0
17:00 1.51 0.03 -1.14 0 -0.02
18:00 8.6 0.03 -1.18 0 -0.1
19:00 10.61 0.53 0 0.06 0
20:00 15 1.12 0 0.17 0
21:00 14.81 0.42 0 0.06 0
22:00 11.2 1.2 0 0.13 0
23:00 9.07 0.77 0 0.07 0
-->