Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-28

Totaal verbruik 10232
Opbrengst panelen 24633
Terug geleverd -20985
Afgenomen uit net 6584
Netto op de meter -14401
Direct gebruik zon 3648
Direct gebruik zon % 14.8
Kostprijs terug geleverde stroom -1.29722
Kostprijs afgenomen stroom 0.606338
Prijs totaal stroom -0.690883
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 7.03 0.58 0 0.04 0
1:00 6.15 0.87 0 0.05 0
2:00 6.03 0.78 0 0.05 0
3:00 5.35 0.28 0 0.01 0
4:00 5.74 0.27 0 0.02 0
5:00 6.52 0.33 0 0.02 0
6:00 8.6 0.44 0 0.04 0
7:00 10.27 0.36 0 0.04 0
8:00 12.8 0.03 -0.26 0 -0.03
9:00 10 0 -0.95 0 -0.09
10:00 6.98 0 -1.78 0 -0.12
11:00 6.12 0 -1.95 0 -0.12
12:00 5.62 0 -2.25 0 -0.13
13:00 4.97 0 -3.29 0 -0.16
14:00 4.57 0 -3.88 0 -0.18
15:00 3.67 0 -1.23 0 -0.05
16:00 5.79 0.03 -1.35 0 -0.08
17:00 7.41 0.03 -2.53 0 -0.19
18:00 9.5 0 -1.41 0 -0.13
19:00 11.74 0.24 -0.12 0.03 -0.01
20:00 12.76 0.39 0 0.05 0
21:00 16.68 0.42 0 0.07 0
22:00 13.89 0.65 0 0.09 0
23:00 10.49 0.89 0 0.09 0
-->