Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-05-31

Totaal verbruik 7332
Opbrengst panelen 38524
Terug geleverd -35227
Afgenomen uit net 4035
Netto op de meter -31192
Direct gebruik zon 3297
Direct gebruik zon % 8.6
Kostprijs terug geleverde stroom -0.215937
Kostprijs afgenomen stroom 0.479299
Prijs totaal stroom 0.263361
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.7 0.35 0 0.04 0
1:00 9.77 0.34 0 0.03 0
2:00 9.48 0.28 0 0.03 0
3:00 9.36 0.28 0 0.03 0
4:00 9.41 0.3 0 0.03 0
5:00 9.26 0.3 0 0.03 0
6:00 9.48 0.24 0 0.02 0
7:00 8.58 0.09 -0.17 0.01 -0.01
8:00 5.38 0 -1.32 0 -0.07
9:00 0.1 0 -1.99 0 -0
10:00 -0 0 -2.68 0 0
11:00 -0.1 0 -3.64 0 0
12:00 -0.31 0 -3.05 0 0.01
13:00 -1.32 0 -3.51 0 0.05
14:00 -0.78 0 -5.86 0 0.05
15:00 -0.3 0 -5.5 0 0.02
16:00 -0.01 0 -3.2 0 0
17:00 3.65 0 -2.94 0 -0.11
18:00 8.89 0.02 -0.9 0 -0.08
19:00 13.14 0 -0.47 0 -0.06
20:00 19.24 0.28 -0.01 0.05 -0
21:00 19.24 0.44 0 0.08 0
22:00 13.58 0.49 0 0.07 0
23:00 9.98 0.62 0 0.06 0
-->