Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-05

Totaal verbruik 11056
Opbrengst panelen 24709
Terug geleverd -19278
Afgenomen uit net 5625
Netto op de meter -13653
Direct gebruik zon 5431
Direct gebruik zon % 22.0
Kostprijs terug geleverde stroom -0.897091
Kostprijs afgenomen stroom 0.552
Prijs totaal stroom -0.345092
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.58 0.69 0 0.07 0
1:00 8.6 0.35 0 0.03 0
2:00 8.05 0.27 0 0.02 0
3:00 7.98 0.28 0 0.02 0
4:00 8.06 0.33 0 0.03 0
5:00 8.1 0.27 0 0.02 0
6:00 11.38 0.44 0 0.05 0
7:00 11.69 0.51 0 0.06 0
8:00 11.28 0.01 -0.7 0 -0.08
9:00 9.22 0.02 -1.28 0 -0.12
10:00 6.5 0 -1.59 0 -0.1
11:00 4.5 0 -1.7 0 -0.08
12:00 2.12 0 -0.9 0 -0.02
13:00 1.1 0 -1.01 0 -0.01
14:00 0.76 0 -2.22 0 -0.02
15:00 1.99 0 -3.81 0 -0.08
16:00 5.75 0 -4.25 0 -0.24
17:00 7.3 0.04 -0.92 0 -0.07
18:00 9.44 0 -0.8 0 -0.08
19:00 10.71 0.16 -0.09 0.02 -0.01
20:00 12.62 0.29 0 0.04 0
21:00 12.04 0.45 0 0.05 0
22:00 10.34 0.75 0 0.08 0
23:00 8.19 0.78 0 0.06 0
-->