Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-08

Totaal verbruik 20169
Opbrengst panelen 38071
Terug geleverd -24041
Afgenomen uit net 6139
Netto op de meter -17902
Direct gebruik zon 14030
Direct gebruik zon % 36.9
Kostprijs terug geleverde stroom 0.7252
Kostprijs afgenomen stroom 0.463544
Prijs totaal stroom 1.18874
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.5 1.12 0 0.11 0
1:00 8.18 0.56 0 0.05 0
2:00 7.39 0.67 0 0.05 0
3:00 6.34 0.27 0 0.02 0
4:00 5.72 0.33 0 0.02 0
5:00 4.73 0.27 0 0.01 0
6:00 3.31 0.4 0 0.01 0
7:00 0.31 0.28 -0 0 -0
8:00 0 0.04 -0.1 0 0
9:00 -0.05 0.05 -0.56 -0 0
10:00 -0.2 0.09 -1.46 -0 0
11:00 -0.81 0 -2.61 0 0.02
12:00 -1.99 0 -2.73 0 0.05
13:00 -3.99 0 -4.91 0 0.2
14:00 -5.28 0 -3.68 0 0.19
15:00 -5.3 0 -3.79 0 0.2
16:00 -3.6 0 -1.89 0 0.07
17:00 -1.41 0.21 -0.29 -0 0
18:00 0 0 -1.65 0 -0
19:00 4 0.03 -0.37 0 -0.01
20:00 8.27 0.23 -0.02 0.02 -0
21:00 9.47 0.44 0 0.04 0
22:00 13.01 0.53 0 0.07 0
23:00 11.34 0.63 0 0.07 0
-->