Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-09

Totaal verbruik 14487
Opbrengst panelen 30402
Terug geleverd -23648
Afgenomen uit net 7733
Netto op de meter -15915
Direct gebruik zon 6754
Direct gebruik zon % 22.2
Kostprijs terug geleverde stroom -0.00980734
Kostprijs afgenomen stroom 0.683636
Prijs totaal stroom 0.673829
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.09 0.96 0 0.11 0
1:00 8.6 0.73 0 0.06 0
2:00 6.5 0.34 0 0.02 0
3:00 6.09 0.29 0 0.02 0
4:00 6.99 0.29 0 0.02 0
5:00 7 0.34 0 0.02 0
6:00 5.98 0.31 0 0.02 0
7:00 5.48 0.15 -0.02 0.01 -0
8:00 0.51 0 -1.02 0 -0.01
9:00 0 0 -1.56 0 0
10:00 -0.1 0 -2.97 0 0
11:00 -0.34 0 -3.55 0 0.01
12:00 -0.9 0 -2.53 0 0.02
13:00 -1.85 0.51 -0.67 -0.01 0.01
14:00 -1.57 0.09 -1.11 -0 0.02
15:00 -0.42 0 -1.78 -0 0.01
16:00 -0.09 0 -4.66 0 0
17:00 0.22 0.18 -2.86 0 -0.01
18:00 6.59 0.37 -0.58 0.02 -0.04
19:00 11.13 0 -0.34 0 -0.04
20:00 13.43 0.89 0 0.12 0
21:00 14.67 0.59 0 0.09 0
22:00 13 0.62 0 0.08 0
23:00 9.61 1.07 0 0.1 0
-->