Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-11

Totaal verbruik 14138
Opbrengst panelen 47829
Terug geleverd -39220
Afgenomen uit net 5529
Netto op de meter -33691
Direct gebruik zon 8609
Direct gebruik zon % 18.0
Kostprijs terug geleverde stroom -0.721778
Kostprijs afgenomen stroom 0.633377
Prijs totaal stroom -0.0884012
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.43 0.75 0 0.09 0
1:00 9.2 0.72 0 0.07 0
2:00 8.38 0.27 0 0.02 0
3:00 9.5 0.33 0 0.03 0
4:00 8.6 0.27 0 0.02 0
5:00 9 0.26 0 0.02 0
6:00 11.22 0.36 0 0.04 0
7:00 12.02 0.26 -0.08 0.03 -0.01
8:00 10 0 -1.45 0 -0.14
9:00 8.54 0 -2.08 0 -0.18
10:00 3.19 0.01 -1.96 0 -0.06
11:00 0.12 0 -3.06 0 -0
12:00 -0.02 0.01 -3.84 -0 0
13:00 -0.06 0 -4.97 0 0
14:00 -0.3 0 -6.07 0 0.02
15:00 -0.16 0 -6.18 0 0.01
16:00 0.2 0 -5.03 0 -0.01
17:00 6.4 0.04 -2.94 0 -0.19
18:00 9.97 0 -1.54 0 -0.15
19:00 13.03 0.03 -0.04 0 -0.01
20:00 20.84 0.29 0 0.06 0
21:00 18 0.43 0 0.08 0
22:00 11.93 0.88 0 0.1 0
23:00 9.67 0.62 0 0.06 0
-->