Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-12

Totaal verbruik 9111
Opbrengst panelen 50591
Terug geleverd -46748
Afgenomen uit net 5268
Netto op de meter -41480
Direct gebruik zon 3843
Direct gebruik zon % 7.6
Kostprijs terug geleverde stroom 0.210331
Kostprijs afgenomen stroom 0.513743
Prijs totaal stroom 0.724074
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.3 0.81 0 0.08 0
1:00 8.71 0.28 0 0.02 0
2:00 8 0.27 0 0.02 0
3:00 8 0.32 0 0.03 0
4:00 8.24 0.29 0 0.02 0
5:00 8.74 0.26 0 0.02 0
6:00 10.57 0.3 0 0.03 0
7:00 9.87 0.3 -0.06 0.03 -0.01
8:00 7.89 0 -1.38 0 -0.11
9:00 3.61 0 -1.76 0 -0.06
10:00 0 0 -2.82 0 0
11:00 -0.2 0 -4.48 0 0.01
12:00 -1.77 0 -5.62 0 0.1
13:00 -3.1 0 -6.54 0 0.2
14:00 -3.13 0 -6.47 0 0.2
15:00 -1.4 0 -6.2 0 0.09
16:00 -0.28 0 -5.73 0 0.02
17:00 1.49 0 -3.66 0 -0.05
18:00 8 0 -1.72 0 -0.14
19:00 11.24 0.05 -0.32 0.01 -0.04
20:00 13.2 0.21 0 0.03 0
21:00 11.33 0.37 0 0.04 0
22:00 10.59 1.09 0 0.12 0
23:00 9.49 0.72 0 0.07 0
-->