Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-13

Totaal verbruik 8434
Opbrengst panelen 46781
Terug geleverd -43071
Afgenomen uit net 4724
Netto op de meter -38347
Direct gebruik zon 3710
Direct gebruik zon % 7.9
Kostprijs terug geleverde stroom -0.817219
Kostprijs afgenomen stroom 0.482418
Prijs totaal stroom -0.334801
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 8.77 0.35 0 0.03 0
1:00 8.7 0.28 0 0.02 0
2:00 8.99 0.27 0 0.02 0
3:00 9.1 0.34 0 0.03 0
4:00 9.75 0.28 0 0.03 0
5:00 10 0.28 0 0.03 0
6:00 10.93 0.35 -0 0.04 -0
7:00 12.16 0.25 -0.05 0.03 -0.01
8:00 11.5 0 -1.25 0 -0.14
9:00 8 0 -1.72 0 -0.14
10:00 2.3 0 -2.64 0 -0.06
11:00 0.07 0 -4.08 0 -0
12:00 -0.01 0 -5.23 0 0
13:00 -0.03 0 -5.87 0 0
14:00 -0.15 0 -5.73 0 0.01
15:00 -0.14 0 -5.66 0 0.01
16:00 0.1 0 -4.95 0 -0.01
17:00 6.89 0 -3.47 0 -0.24
18:00 9.5 0 -2.06 0 -0.2
19:00 12.24 0.01 -0.37 0 -0.05
20:00 12.3 0.32 0 0.04 0
21:00 12.1 0.43 0 0.05 0
22:00 10.86 0.57 0 0.06 0
23:00 9.39 0.98 0 0.09 0
-->