Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-16

Totaal verbruik 10345
Opbrengst panelen 38778
Terug geleverd -33647
Afgenomen uit net 5214
Netto op de meter -28433
Direct gebruik zon 5131
Direct gebruik zon % 13.2
Kostprijs terug geleverde stroom -0.919748
Kostprijs afgenomen stroom 0.63441
Prijs totaal stroom -0.285337
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.71 0.9 0 0.11 0
1:00 9.78 0.3 0 0.03 0
2:00 9.76 0.28 0 0.03 0
3:00 8.4 0.34 0 0.03 0
4:00 8.32 0.29 0 0.02 0
5:00 9.9 0.27 0 0.03 0
6:00 11.56 0.31 0 0.04 0
7:00 12.5 0.33 -0.01 0.04 -0
8:00 11.92 0 -0.78 0 -0.09
9:00 9.5 0 -1.68 0 -0.16
10:00 5.71 0 -2.25 0 -0.13
11:00 1.38 0 -3.03 0 -0.04
12:00 0.21 0 -4.12 0 -0.01
13:00 0.08 0 -3.94 0 -0
14:00 0.07 0 -4.11 0 -0
15:00 0.12 0 -3.75 0 -0
16:00 1.36 0 -4.84 0 -0.07
17:00 6.91 0 -3.34 0 -0.23
18:00 9.87 0 -1.71 0 -0.17
19:00 11.79 0.03 -0.1 0 -0.01
20:00 18.61 0.23 -0 0.04 -0
21:00 19 0.48 0 0.09 0
22:00 13.37 0.71 0 0.1 0
23:00 11.2 0.75 0 0.08 0
-->