Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-17

Totaal verbruik 11308
Opbrengst panelen 41186
Terug geleverd -35090
Afgenomen uit net 5212
Netto op de meter -29878
Direct gebruik zon 6096
Direct gebruik zon % 14.8
Kostprijs terug geleverde stroom -0.717938
Kostprijs afgenomen stroom 0.642469
Prijs totaal stroom -0.0754689
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.6 0.81 0 0.09 0
1:00 10.18 0.31 0 0.03 0
2:00 9.71 0.28 0 0.03 0
3:00 9.58 0.28 0 0.03 0
4:00 9.73 0.34 0 0.03 0
5:00 10.38 0.28 0 0.03 0
6:00 12.09 0.33 0 0.04 0
7:00 10.85 0.37 -0.01 0.04 -0
8:00 10.1 0 -0.99 0 -0.1
9:00 8.65 0 -1.51 0 -0.13
10:00 0.44 0 -2.41 0 -0.01
11:00 -0.04 0 -3.85 0 0
12:00 -0.06 0 -4.03 0 0
13:00 -0.24 0 -5.13 0 0.01
14:00 -0.27 0 -4.4 0 0.01
15:00 -0.16 0 -4.68 0 0.01
16:00 1 0 -3.07 0 -0.03
17:00 8.01 0 -2.97 0 -0.24
18:00 10.5 0 -1.31 0 -0.14
19:00 12.8 0 -0.65 0 -0.08
20:00 23.76 0.05 -0.1 0.01 -0.02
21:00 23.57 0.35 0 0.08 0
22:00 14.04 0.95 0 0.13 0
23:00 11.66 0.86 0 0.1 0
-->