Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-18

Totaal verbruik 11559
Opbrengst panelen 43932
Terug geleverd -37231
Afgenomen uit net 4858
Netto op de meter -32373
Direct gebruik zon 6701
Direct gebruik zon % 15.3
Kostprijs terug geleverde stroom -0.802711
Kostprijs afgenomen stroom 0.595012
Prijs totaal stroom -0.207699
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.3 0.51 0 0.06 0
1:00 10.71 0.36 0 0.04 0
2:00 10.16 0.29 0 0.03 0
3:00 9.63 0.28 0 0.03 0
4:00 9.73 0.35 0 0.03 0
5:00 10.44 0.27 0 0.03 0
6:00 11.32 0.25 0 0.03 0
7:00 11.56 0.17 -0.04 0.02 -0
8:00 11.53 0 -0.69 0 -0.08
9:00 8.96 0 -1.66 0 -0.15
10:00 2.18 0 -1.38 0 -0.03
11:00 0.12 0 -2.88 0 -0
12:00 -0.01 0 -4.51 0 0
13:00 -0.05 0 -5.75 0 0
14:00 -0.1 0 -5.05 0 0.01
15:00 -0.03 0 -4.73 0 0
16:00 0.22 0 -4.24 0 -0.01
17:00 7.31 0 -4.03 0 -0.29
18:00 10.54 0 -2.15 0 -0.23
19:00 11.69 0.08 -0.14 0.01 -0.02
20:00 14.14 0.37 0 0.05 0
21:00 17.53 0.48 0 0.08 0
22:00 13.61 0.76 0 0.1 0
23:00 12 0.69 0 0.08 0
-->