Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-19

Totaal verbruik 9266
Opbrengst panelen 36977
Terug geleverd -32098
Afgenomen uit net 4387
Netto op de meter -27711
Direct gebruik zon 4879
Direct gebruik zon % 13.2
Kostprijs terug geleverde stroom -0.169193
Kostprijs afgenomen stroom 0.490303
Prijs totaal stroom 0.32111
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.18 0.38 0 0.04 0
1:00 10.91 0.35 0 0.04 0
2:00 10.74 0.29 0 0.03 0
3:00 10.43 0.29 0 0.03 0
4:00 10.42 0.34 0 0.04 0
5:00 10.76 0.28 0 0.03 0
6:00 10.49 0.32 0 0.03 0
7:00 10.05 0.38 0 0.04 0
8:00 8.96 0 -1.1 0 -0.1
9:00 0.98 0 -1.67 0 -0.02
10:00 -0.06 0 -2.78 0 0
11:00 -0.9 0 -3.84 0 0.03
12:00 -0.6 0 -3.73 0 0.02
13:00 -0.61 0 -4.57 0 0.03
14:00 -0.51 0 -4.99 0 0.03
15:00 -0.78 0.13 -2.16 -0 0.02
16:00 -0.31 0 -3.39 0 0.01
17:00 0.66 0 -1.86 0 -0.01
18:00 8.44 0 -1.65 0 -0.14
19:00 11.88 0.06 -0.29 0.01 -0.04
20:00 14.16 0.12 -0.05 0.02 -0.01
21:00 14.7 0.46 0 0.07 0
22:00 13.08 0.58 0 0.08 0
23:00 11 0.4 0 0.04 0
-->